|
Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l | El motor: | 1El sistema de control de velocidad de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por las aut | OE NO.: | 8856852010, 72880XA00A, 8713952010, 72880AG000, 8713912010, 885685201083 y otros documentos de la Co |
Número de referencia: | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el v | Instalación de vehículos: | Toyota, Subaru |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para Toyota / Subaru |
Nombre del producto: | Filtro de aire de la cabina | El material: | Papel de PU y filtro |
Tamaño: | longitud: 216 mm anchura: 196 mm altura: 17 mm | Calidad: | De alto rendimiento |
Tipo de filtro: | Filtro de aire para automóviles para automóviles Reemplazo de piezas del motor | Aplicación: | Reemplazo para automóviles Reemplazo de filtros de cabina |
Función: | Filtros de aire para automóviles Filtro de aire parcial | Marcas aplicables: | Para Toyota Subaru |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para Toyota / Subaru |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562