Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, | Año: | Los Estados miembros deben garantizar que las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento cu |
---|---|---|---|
El motor: | 2.5 (ASV50_), 2.4 (ACV40), 1.8 híbrido (ZVW4_), 1.8 híbrido (ZVW3_), 300 (GRS190_), 4.8 (LFA10_), 46 | OE NO.: | Las demás partidas |
Número de referencia: | Los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo no se aplican a los vehículos de tr | Instalación de vehículos: | Lexus, Toyota y Subaru. |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para Nissan JUKE |
Nombre del producto: | Filtro de aire de la cabina | El material: | Papel de PU y filtro |
Tamaño: | Largo: 258 mm Ancho: 148 mm Alturas: 25 mm | Calidad: | De alto rendimiento |
Tipo de filtro: | Filtro de aire para automóviles para automóviles Reemplazo de piezas del motor | Aplicación: | Reemplazo para automóviles Reemplazo de filtros de cabina |
Función: | Filtros de aire para automóviles Filtro de aire parcial | Marcas aplicables: | Para Nissan JUKE |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un artículo de la legislación de los Estados miembros. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para Nissan (DFAC) |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562