|
Datos del producto:
|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se calcula en | El motor: | 1.5, 1.5 4WD, 2.2 D, 1.6, 2.0, 1.5, 2.2 D, 2.0L 2000cc VIN F, 2.5L 2488cc 152cid VIN 5, 2.5L 2488cc |
---|---|---|---|
Modelo: | 3 | OE NO.: | KD45-61-J6X |
Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deben ten | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para el Subaru Toyota |
Nombre del producto: | Filtro de aire de la cabina | El material: | Papel de PU y filtro |
Tamaño: | longitud: 216 mm anchura: 196 mm altura: 17 mm | Calidad: | De alto rendimiento |
Tipo de filtro: | Filtro de aire para automóviles para automóviles Reemplazo de piezas del motor | Aplicación: | Reemplazo para automóviles Reemplazo de filtros de cabina |
Función: | Filtros de aire para automóviles Filtro de aire parcial | Marcas aplicables: | Para el Subaru Toyota |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 885685201083,8713912010,8856852010 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para el Subaru Toyota |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562