|
Datos del producto:
|
Modelo: | El nuevo modelo es el A3 Sportback (8PA), el TT (8J3), el A3 Cabriolet (8P7), el TT Roadster (8J9), | El motor: | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI 4motion, 1.4 TSI, 4.2 V8 FSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, 1.8 TFSI, 2.0 TDI |
---|---|---|---|
Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | OE NO.: | El uso de las mismas en el mercado de los productos de la industria de la construcción de automóvile |
Número de referencia: | Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los productos y la calidad de los produc | Instalación de vehículos: | Asiento, VW, Audi |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Nombre del producto: | Filtro de aire de la cabina | El material: | Papel de PU y filtro |
Tamaño: | Largo: 287 mm Ancho: 215 mm Alturas: 34 mm | Calidad: | De alto rendimiento |
Tipo de filtro: | Filtro de aire para automóviles para automóviles Reemplazo de piezas del motor | Aplicación: | Reemplazo para automóviles Reemplazo de filtros de cabina |
Función: | Filtros de aire para automóviles Filtro de aire parcial | Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | JZW 819 653 B 1K1 819 653 A 1K1 819 653 B |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562