|
Datos del producto:
|
Modelo: | Los datos de los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para | El motor: | 3.5 (GSX40_), 3.5 (GSU40_), 2.7 (ASU40_), 3.5 4WD (GSU45_), 2.5 (ASV50_), 5.7 V8 (URJ200_), 3.5 (GSX |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán t | OE NO.: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Número de referencia: | Los Estados miembros podrán establecer, mediante la aplicación de las disposiciones de la presente D | Instalación de vehículos: | Lexus, Subaru y Toyota |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para Daihatsu/Lexus/Subaru/Toyota |
Nombre del producto: | Filtro de aire de la cabina | El material: | Papel de PU y filtro |
Tamaño: | Largo: 213 mm ancho: 193 mm altura: 30 mm | Calidad: | De alto rendimiento |
Tipo de filtro: | Filtro de aire para automóviles para automóviles Reemplazo de piezas del motor | Aplicación: | Reemplazo para automóviles Reemplazo de filtros de cabina |
Función: | Filtros de aire para automóviles Filtro de aire parcial | Marcas aplicables: | Para Daihatsu/Lexus/Subaru/Toyota |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. No hay que hacer nada. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para Daihatsu/Lexus/Subaru/Toyota |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562