Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mercado de la Unión se | Año: | El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu |
---|---|---|---|
El motor: | 3.5 (GSU40_), 3.5 4WD (GSU45_), 2.7 (TGN16), 2.5 (ASV50_), 5.7 V8 (URJ200_), 2.7 VVTi (TRH201, TRH22 | OE NO.: | 871395007000, 1780087820000, 87139YZZ30, 87139YZZ10, LR036369, 8713950100, 8713950060 y otras fuente |
Número de referencia: | 528, CAF2005.11En el caso de los productos que no se encuentran en la lista de productos enumerados | Instalación de vehículos: | Land Rover, Lexus, Subaru, Toyota, Jaguar y otras compañías |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para Daihatsu/Jaguar/LandRover/Roewe/Subaru/Toyota |
Nombre del producto: | Filtro de aire de la cabina | El material: | Papel de PU y filtro |
Tamaño: | Largo: 215 mm Ancho: 194 mm Alturas: 30 mm | Calidad: | De alto rendimiento |
Tipo de filtro: | Filtro de aire para automóviles para automóviles Reemplazo de piezas del motor | Aplicación: | Reemplazo para automóviles Reemplazo de filtros de cabina |
Función: | Filtros de aire para automóviles Filtro de aire parcial | Marcas aplicables: | Para Daihatsu/Jaguar/LandRover/Roewe/Subaru/Toyota |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | El número de personas que pueden participar en el programa es el siguiente: 87139YZZ30 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para Daihatsu/Jaguar/LandRover/Roewe/Subaru/Toyota |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562