Datos del producto:
|
Modelo: | 626 I (CB), HILUX VI recogida (_N1_), HILUX IV recogida (_N5_, _N6_), HILUX V recogida (_N_, KZN1_, | Año: | 19972006, 19881999, 19831989, 19781982 |
---|---|---|---|
OE NO.: | No obstante, los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. | Instalación de vehículos: | Toyota y Mazda |
Número de referencia: | 0 986 AB4 034, 986487290, 350804, 0 986 494 457, P020300, LP1399, PAD310, LP0199, 986467241, 120239, | Garantización: | 10000 kilómetros |
Modelo de coche: | Vehículos de pasajeros | Posición: | Front Wheel |
Nombre del producto: | Pads de freno de disco para automóviles | Tamaño: | 166.4 mm * 63,25 mm * 18 mm |
El material: | Cerámica semimetálica NAO | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Cuota de producción: | 50 piezas | Las piezas de automóvil nombran: | zapatas de freno del coche |
Paquete: | Paquete Nutural o según las necesidades del cliente | Calidad: | 100% probado |
90915YZZC3 | 26300-2y500 | 17801 a 11050 | 17801-0Y040 | 165460509R |
90915YZZD2 | Las demás | Las demás partes de los artículos de la presente sección | 17801-74020 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
90915YZZD4 | 26300-02751 | Las demás partidas del anexo II se clasifican en el anexo II. | Las demás partidas de los productos | 8450033130 |
90915YZZE1 | 26300 a 35501 | Las demás: | Las demás partidas de los productos de la partida A | 165469466R |
90915YZZE2 | 26300 a 35503 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de la categoría 84 | Las demás partidas de los productos del capítulo II | 2730940404 |
90915YZZJ1 | 26300 a 35504 | Las demás: | Las demás: | 68081249AC, también conocido como |
90915YZZJ2 | 26300 a 35505 | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | 1780131120 |
90915YZZJ3 | Las demás máquinas de la categoría 84 | 17801 a 1803 | Las demás: | 1780175010 |
Las demás: | Las demás partidas | 04152-YZZA5 | Las demás: | 1780131090 |
9091503001 | 26320-27400 | 04152-YZZA6 | Las demás partidas del anexo I | 1780121030 |
9091510001 | 26350-2S000 | 04152-YZZA8 | Las demás: | 165467S000 |
9091510002 | 26350-2J000 | 04152-38010 | Las demás partidas de la partida 87139 | 2811308000 |
9091510003 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 04152 a 40060 | Las demás partidas | Las demás: |
9091510004 | 04465-02220 | 04152-31090 | Las demás: | 1780146060 |
9091530001 | 04465-33090 | 0415237010 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No se pueden utilizar. |
8713907020 | 04465-48080 | 04E115561H. | Las demás partidas del anexo II | 04861756AA |
7700274177 | 04465-52180 | Las demás: | 15208AA100 | Las demás: |
6011800109 | 04465-35290 | Las demás: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás: |
5501660108 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | Las demás partidas de los productos del capítulo II | Las demás: | Las demás partidas |
5876101170 | 04465-35250 | Las demás partes de los artículos de la presente sección | 06A115561B. Las demás: | 04861746AA |
04892339AA | 04152-YZZA1 | 17801-22020 | El importe de la ayuda será del importe del importe de la ayuda concedida. | 1K0129607C |
1610693780 | 04152-YZZA4 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de la categoría 84 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás: |
el artículo | Valor |
OE NO. | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los vehículos no incluye el uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos. |
No. de referencia | 37354 D1550 WVA 23306 |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para Toyota HILUX |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562