Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los aviones de pasajeros, el número de pasajeros es el siguiente: | Año: | 1999-2007, 2006 y |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Instalación de vehículos: | El nombre de Mitsubishi |
Número de referencia: | Se trata de una serie de medidas que se han adoptado en el marco de la aplicación de la presente Dir | El material: | Disco de cerámica |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para el Mitsubishi, el SUV, el SUV, el Estral Ling, el Pajero, el Pajero. |
Nombre del producto: | Disco de freno | Producción de equipos: | Aceptar el servicio OEM |
Marca del producto: | VDSI | Paquete: | Paquete de la red |
OE NO: | Las demás máquinas de la categoría 84 |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicará a los productos de las categorías IIa, IIIb, IIIc, IIIc y IIIc. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Provincia | Shandong |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Se trata de la siguiente: |
Modelo de coche | Para Mitsubishi, SUV, SUV, los estrellas ling, el Pajero |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562