|
Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Año: | 1988-1995, 2013-, 2013 y 2013 |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Instalación de vehículos: | Toyota, Hyundai |
Número de referencia: | BPM1135. ¿Qué es eso?02, JCP1902, 1501223514, 8228150, ADG42108, 242760070410, 242761501, TX0768, 24 | Garantización: | Entre 30000 y 50000 kilómetros |
Modelo de coche: | Para Hyundai y Toyota | Nombre del producto: | Partes de automóviles, pastillas de freno |
Aplicación: | Sistema de frenos para vehículos | Calidad: | 100% probado |
No hay OEM: | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Envasado: | Embalaje personalizado |
Marca del coche: | Para Hyundai y Toyota | Producción de equipos: | Servicio OEM |
Marca del producto: | VDSI | El tipo: | El conjunto del freno |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Garantización | Entre 30000 y 50000 kilómetros |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562