|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El RAV 4 IV (_A4_) | Año: | 2012 - |
|---|---|---|---|
| El motor: | 2.5, 2.5 4WD | OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Instalación de vehículos: | - ¿Qué es esto? | Número de referencia: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tamaño: | Largo: 267 mm Ancho: 181 mm Altura: 35 mm Largo: 267 mm Ancho: 181 mm Altura: 35 mm | Garantización: | 10000 millas |
| Modelo de coche: | Para el Toyota Rav4 | Nombre del producto: | Filtros de aire autos de motor |
| El material: | Papel de filtro | El tipo: | filtro de aire auto |
| Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Función: | Quite las impurezas |
| Calidad: | Filtro de alta calidad | Marcas aplicables: | Para el Toyota Rav4 |
| Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para TOYOTA |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562