|
Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones | El motor: | 2.0 T de tracción total, 500 PHEV, 300 TGI |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e | OE NO.: | 10349552 |
Instalación de vehículos: | El número de miembros del Comité de Dirección | Tamaño: | Largo: 265 mm Ancho: 201 mm Altura: 40 mm Largo: 265 mm Ancho: 201 mm Altura: 40 mm |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para ROEWE (SAIC) |
Nombre del producto: | Filtros de aire autos de motor | El material: | Papel de filtro |
El tipo: | filtro de aire auto | Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche |
Función: | Quite las impurezas | Calidad: | Filtro de alta calidad |
Marcas aplicables: | Para el ROEWE RX5 | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10349552 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para ROEWE (SAIC) |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562