Datos del producto:
|
Modelo: | 166 (936_), Tracker, SPARK (M300), ROCKY Hard Top (F7, F8), CHARADE III (G100, G101, G102), METRO Sa | Año: | Las medidas de control y control de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las em |
---|---|---|---|
El motor: | 1.3 i, uno, uno.2Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de | OE NO.: | 96565412, 15601-87700, 15601-87204, 16510-81420, 16510-82701, 25183779, AY01-14-300A y otras fuentes |
Instalación de vehículos: | MORGAN, Mazda, Chevrolet, Daihatsu, Subaru, GEO, ALFA ROMEO, Nissan, Suzuki, Toyota, y muchos más. | Número de referencia: | W67/2, W67/81, 38SZ005, BYD371Q, MOF4476, B7333, 38DA000, BYD368QA-1017020, 38DW005, 092.22.335El ob |
Garantización: | 8000 millas | Modelo de coche: | El uso universal |
Tamaño: | 67.5*72 | El tipo: | Filtro de aceite automático |
Nombre del producto: | Filtro de aceite de las piezas de automóvil | Aplicación: | Filtro de aceite auto de las piezas del motor |
Producción de equipos: | Servicio del OEM proporcionado | Calidad: | De alta calidad |
Paquete: | Embalaje neutro | Número del fabricante: | 25183779 |
Palabras clave: | Filtros de aceite para piezas de automóviles |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos. |
Garantización | 1 año o 8000 millas |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación universal | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | El uso universal |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562