|
Datos del producto:
|
Modelo: | Tracker, ROCKY Hard Top (F7, F8), CHARADE III (G100, G101, G102), Neon Coupe, FIESTA IV (JA_, JB_), | Año: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones del Reglamento (CE) n |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 HP Sport, 2, 1.3 i, 1.0 (G100), 1.6 4x4, 1.5Las emisiones de gases de efecto invernadero de los | OE NO.: | 9091510001, 90915YZZE1, 90915-10003, B33, 0 986 AF1 149, LF3614, PH4967, LF410, H97W07, OC 216, W 68 |
Instalación de vehículos: | Dodge, LOTUS, Mazda, Ford, Chevrolet, Daihatsu, Subaru, Nissan, Suzuki, Toyota y muchos más. | Número de referencia: | Se recomienda que los productos que se utilicen para la fabricación de productos de limpieza de la U |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de la categoría M3 y M4, el precio de venta de los vehículos de la categ |
Tamaño: | de una anchura superior o igual a 60 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 66 milímetros | Diámetro interno: | 54 milímetros |
Diámetro interior 1: | 62 milímetros | Tamaño del hilo: | 3/4-16 UNF |
Alturas: | De otro tipo | Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche |
Aplicación: | Partes de motores de automóviles | Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de la categoría M3 y M4, el precio de venta de los vehículos de la categ |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 9091510001 90915-10003 90915YZZE1 y otros |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de la categoría M3 y M4, el precio de venta de los vehículos de la categoría M4 será el precio de venta de los vehículos de la categoría M4. |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562