Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
---|---|---|---|
El motor: | 1.4, 1.6, 1.6, 1,6 16V, 1.6 | OE NO.: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas y jurídicas que se encuentran |
Instalación de vehículos: | PEUGEOT | Número de referencia: | 154066062480, 42-0048, 06606230, 3485-LF-PCS-MS, 150010207700, 06606248, XA499, 184-296A, CAF100797P |
Tamaño: | Largo: 335 mm Ancho: 102 mm Altura: 58 mm Largo: 335 mm Ancho: 102 mm Altura: 58 mm | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el PEUGEOT 207/308 | Nombre del producto: | Filtros de aire autos de motor |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | filtro de aire auto |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Función: | Quite las impurezas |
Calidad: | Filtro de alta calidad | Marcas aplicables: | Para el PEUGEOT 207/308 |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.1444.VH |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para el PEUGEOT 207/308 |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562