Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de g | Año: | 2008-, 2010-, 2012-, 2004-2012, 2012- |
---|---|---|---|
El motor: | 1.6 EcoBoost 4x4, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.6 TI, 2, T4 GTDI, T3 GTDI, T4, T4F | OE NO.: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones y equipos de seguridad de los Estados miem |
Instalación de vehículos: | Ford, VOLVO y otros | Número de referencia: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de perso |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de los valores de los v |
Tamaño: | de una anchura superior o igual a 75 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 76 milímetros | Diámetro interior 1: | 63 milímetros |
Diámetro interior 2: | de una longitud igual o superior a 72 mm | Alturas: | De otro tipo |
Tamaño del hilo: | 3/4-16 UNF | Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche |
Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de los valores de los v | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562