Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | Los resultados de las evaluaciones realizadas en el marco de la evaluación de la eficacia de los pro |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 (FD1, FD7), 2.0 EXi (CA5), 2, 1.6 i 16V (ED7), 1.5 i 16V (ED6), 3.0 V6 24V (CG2), 2.0 i Sport, 3 | OE NO.: | Se utilizará en el caso de los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "C". |
Instalación de vehículos: | HONDA | Número de referencia: | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el v |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | Para Honda/Acura |
Tamaño: | de una anchura superior o igual a 60 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 66 milímetros | Diámetro interior 1: | 55 milímetros |
Diámetro interior 2: | 62 milímetros | Alturas: | 90 milímetros |
Tamaño del hilo: | M 20 X 1,5 | Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche |
Marcas aplicables: | Para Honda/Acura | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para Honda/Acura |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562