Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2007-, 1974-1980, 1995-2010, 1991-1998, 1980-1992, 1994-1997, 1983-1991, 1994-2001, 2010-, 1991-1994 |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 T 20V, uno.8, dos, uno.5, 1.8, 2.2 20V Turbo cuatro, 2.8 cuatro, 2.8, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 T | OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Instalación de vehículos: | Asiento, VW, Audi, Jaguar | Número de referencia: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | En el caso de Volkswagen/Audi/Skoda/Hongqi/Seat |
Tamaño: | de una anchura igual o superior a 30 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 76 milímetros | Diámetro interior 1: | 62 milímetros |
Diámetro interior 2: | 71mm | Tamaño del hilo: | 3/4-16 UNF |
Alturas: | 123 milímetros | Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche |
Marcas aplicables: | En el caso de Volkswagen/Audi/Skoda/Hongqi/Seat | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 1J878-32431 078 115 561 K |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de Volkswagen/Audi/Skoda/Hongqi/Seat |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562