Datos del producto:
|
Modelo: | El número de vehículos que se consideran elegibles para la categoría de los vehículos de categoría A | Año: | El objetivo de este estudio es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en e |
---|---|---|---|
El motor: | 1.6, 3.5, 2.4 MIVEC (NA4W), 2.5 v6, 2.0 Ralliart 4WD (CX4A), 2.4 GLS (E16A), 2.4 híbrido, 2.0 CVVL, | OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Instalación de vehículos: | Mazda, MITSUBISHI, ISUZU, Subaru, Hyundai, Kia, Nissan, HONDA y otras compañías | Número de referencia: | RB-150A, LI 8100/80, J FO-501S, LF 3936, LI 978/13, P 2007, P 3316, FL 799, FL 810, O 126, LF-3462, |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | El uso universal |
Tamaño: | de una anchura superior o igual a 60 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 66m m | Alturas: | 65 milímetros |
Diámetro interior 1: | 54 milímetros | Diámetro interior 2: | 62 milímetros |
Tamaño del hilo: | M 20 X 1,5 | Presión de apertura de la válvula de derivación: | 1 bar |
Marcas aplicables: | Para Honda/Hyundai/ISUZU/Kia/MITSUBISHI/Mazda/Subaru | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | No obstante, los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos Honda/Hyundai/Isuzu/Kia/Mitsubishi/Mazda/Subaru |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562