Datos del producto:
|
Modelo: | VOLT, NUBIRA Limousine (J100), LANOS Limousine (KLAT), LANOS / SENS (KLAT), 900 II, 9000 Hatchback, | Año: | 2011-, 1993-1998, 1985-1998, 1997- 1997, 1997- 1997- 1984-1998 y también |
---|---|---|---|
El motor: | 2.5 -24 V6, 1.6 16 V, uno.5, EV 150, 1.6 16V, 2.0 16V, 3.0 -24 V6 CS/CSE, 3.0 -24 V6 CD/CDE | OE NO.: | 93 745 067, 1109 A9, 650401, 5650343, 93178952, 93156300 y otros documentos de la Comisión |
Instalación de vehículos: | Saab, Daewoo, Chevrolet y otros. | Número de referencia: | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la salud es una de las características más |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de referencia se calcul |
Tamaño: | Altura: 79 mm Diámetro: 76 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Alturas: | 79 milímetros | Diámetro: | 76 milímetros |
Tamaño del hilo: | M 18x1,5 mm | El material: | Papel de filtro |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de referencia se calcul | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás: |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia de la categoría M1. |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562