Datos del producto:
|
Modelo: | Los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluació | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de |
---|---|---|---|
El motor: | 2.5 -24 V6, 1.6 16 V, uno.5, 1.3 i, EV 150, 3.8, 1,6 16V, 2,0 16V, 3.8, 1.8, 1.8, 2, 1.6 i Cat, 3,0 | OE NO.: | El tratamiento de las muestras de la enfermedad de Alzheimer debe realizarse en un ambiente de salud |
Instalación de vehículos: | Daewoo, Opel, Saab, Ford, Fiat, Buick, Chevrolet y otras compañías | Número de referencia: | El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de los residuos químicos no debe ser considerado |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | El uso universal |
Tamaño: | Altura: 98 mm Diámetro exterior: 78,5 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Alturas: | 98 milímetros | Diámetro exterior: | 78,5 milímetros |
Tamaño del hilo: | M18x1.5 | El material: | Papel de filtro |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Marcas aplicables: | Para los vehículos de las categorías C, D, E, F, G, H, H, H, H, H y H | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 93156300 96 879 797 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para los vehículos de las categorías M1 y M2 Daewoo/Raticate |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562