Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de los valores de los v | Año: | Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del present |
---|---|---|---|
El motor: | 1.9 TDI, 2.8 VR6, 1.9 TDI, 3.2 V6 quattro, 2.0 TDI 16V, 3.2 V6 quattro, 2.0 TDI, 3.2 VR6 quattro, 3. | OE NO.: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión en el marco de un p |
Instalación de vehículos: | Asiento, VW, Audi | Número de referencia: | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) no 396/2005 debe tener en cuen |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de referencia se calcul |
Tamaño: | de una anchura superior o igual a 30 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior 1: | 71mm | Diámetro externo 2: | 15.2 mm |
Diámetro interno: | 33 milímetros | Alturas: | 141 milímetros |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de referencia se calcul | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia de la categoría M1. |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562