Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las que se trate será el número de unidades de carga de las que se | Año: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el plazo de diez años a partir de la |
---|---|---|---|
El motor: | 1.9 TDI, 2.8 VR6, 1.9 TDI, 3.2 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 3.2 R32 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI | OE NO.: | 071 115 562 A, 045 115 466 B |
Instalación de vehículos: | VW, Audi | Número de referencia: | Se incluyen en la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista d |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para el modelo AUDI/VW |
Tamaño: | de una anchura superior o igual a 30 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior 1: | 71mm | Diámetro externo 2: | 15.2 mm |
Diámetro interno: | 33 milímetros | Alturas: | 141 milímetros |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | El material: | Papel de filtro |
Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de referencia se calcul | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 071 115 562 A 045 115 466 B |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | para Volkswagen/Audi |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562