Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | 1995-2002, 2006-, 1999-2006, 2006 y el año siguiente. |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de | Instalación de vehículos: | Toyota, MITSUBISHI y otros |
Número de referencia: | 12 999 748VT, WK650SET, WK508, STI. Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza pa | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para Mitsubishi/TOYOTA | Nombre del producto: | Partes de automóviles, pastillas de freno |
No hay OEM: | 04465-35250 | Calidad: | 100% probado |
Marca del coche: | Para Mitsubishi/TOYOTA | Marca del producto: | VDSI |
Producción de equipos: | Es aceptable. | Paquete: | Paquete de la red |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas del anexo II |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Se aplican los siguientes requisitos: |
Modelo de coche | Para Mitsubishi/TOYOTA |
Envasado | requisitos del cliente |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562