Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, | Año: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el plazo de diez años a partir de la |
---|---|---|---|
El motor: | 1.0 (G100), 1.6 4x4, 1.8 Turbo-D (CV10_), 1.8 16V TS (ZZT231_), 1.6 (AE101_), 1.5 (EL54_), 1.8 VVTi, | OE NO.: | Se aplican las siguientes medidas: |
Instalación de vehículos: | DAIHATSU, Toyota | Número de referencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para Toyota/Daihatsu |
Tamaño: | Altura: 65 mm Diámetro exterior: 65 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Alturas: | 65 milímetros | Diámetro exterior: | 65 milímetros |
Tamaño del hilo: | 3/4 - 16 UNF | Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche |
Aplicación: | Partes de motores de automóviles | El material: | Papel de filtro |
Marcas aplicables: | Para Toyota/Daihatsu | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás: |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para Toyota y Daihatsu |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562