Datos del producto:
|
Año: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones del Reglamento (CE) n | Modelo: | M30 Cabrio, G coupé, FX, G Limousine, MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32), ALTIMA (L30), SUNNY III (N14), 10 |
---|---|---|---|
El motor: | 3, 3.5, 3.5, 2.0 Gti, 3.5, 3.5 4x4, 3.0 Turbo, 3.3 V6 4WD, 3.5 4WD, 3.5- ¿Qué quieres decir?5, 2.4 y | OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de g |
Instalación de vehículos: | Infiniti, Nissan y Subaru. | Número de referencia: | J1327009... J1321008, 22... ¿Qué es esto?39.16/20, ELP3355..ELP3767, EFA447, BAF9051, J132108, AP392 |
Tamaño: | Largo: 281 mm Ancho: 168 mm Altura: 33,5 mm Largo: 281 mm Ancho: 168 mm Altura: 33,5 mm | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el Infiniti/Nissan/Subaru | Nombre del producto: | Filtros de aire autos de motor |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | filtro de aire auto |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Función: | Quite las impurezas |
Calidad: | Filtro de alta calidad | Marcas aplicables: | Para |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para el Infiniti/Nissan/Subaru |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562