Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de la medida es garantizar que los productos que se comercializan en el mercado se comer | Año: | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de las emisiones de gases de efecto invernad |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 (FD1, FD7), 2.0 EXi (CA5), 1.6 i 16V (ED7), 1.5 i 16V (ED6), 3.0 V6 24V (CG2), 2.0 i Sport, 3.5 | OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Instalación de vehículos: | HONDA | Número de referencia: | ELH 4405, BC 1318, J131 4004, LK-1080, LS 460, EFL 296, J131 4006, EFL 130, SP 919, SP 873, J131 301 |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para Honda/Acura |
Tamaño: | de una anchura superior o igual a 60 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 66 milímetros | Diámetro interior 1: | 55 milímetros |
Diámetro interior 2: | 62 milímetros | Alturas: | 90 milímetros |
Tamaño del hilo: | M 20 X 1,5 | Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche |
Marcas aplicables: | Para Honda/Acura | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para Honda/Acura |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562