Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información sobre las actividades |
---|---|---|---|
El motor: | 3.5 (GSX40_), 3.5 4WD (GSU45_), 3.5 (GSU40_), 2.5 (ASV50_), 3.5 (GSX30_), 3.5 (GSL33_), 3.5 4WD (GSA | OE NO.: | A132E6399S, 01452-YZZA8, 0415231090, 04152-0V010 Las autoridades de los Estados miembros de la AELC |
Instalación de vehículos: | Lotus y Toyota | Número de referencia: | El artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1224/2009 establece que el Estado miembro que haya |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para Toyota/Subaru/Lotus/Lexus |
Tamaño: | de una anchura superior o igual a 60 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 69 milímetros | Diámetro interno: | 28 mm |
Alturas: | 67 milímetros | El material: | Papel de filtro |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Marcas aplicables: | Para Toyota/Subaru/Lotus/Lexus | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para Toyota/Subaru/Lotus/Lexus |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562