Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | El motor: | 2.5 Todos los modos 4x4-i (NT32), 2.5 (T32) |
---|---|---|---|
Año: | 2013 - | OE NO.: | En el caso de las empresas de seguros de vida o de seguros de vida, el importe de los beneficios de |
Instalación de vehículos: | El modelo Nissan | Número de referencia: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de la competencia, la autoridad com |
Tamaño: | Largo: 253 mm Ancho: 173 mm Altura: 30 mm Largo: 253 mm Ancho: 173 mm Altura: 30 mm | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el Nissan X-TRAIL | Nombre del producto: | Filtros de aire autos de motor |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | filtro de aire auto |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Función: | Quite las impurezas |
Calidad: | Filtro de alta calidad | Marcas aplicables: | Para el Nissan X-TRAIL |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para el Nissan X-TRAIL |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562