Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2012-, 2009-, 2011- |
---|---|---|---|
El motor: | 1.4, 1.8, 1.8, 1.4 AWD, uno.4, 1.4 Turbo | OE NO.: | 5650359, 71744410, 55353324, 93185674 y otros |
Instalación de vehículos: | El Chevrolet | Número de referencia: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de |
Tamaño: | Las demás partidas de las placas: | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 54 milímetros | Diámetro interior 1: | 21 milímetros |
Diámetro interior 2: | 25 mm | Alturas: | 103 milímetros |
El material: | Papel de filtro | Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche |
Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 93185674 55353324 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 de la categoría M3. |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562