Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable es e | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomu |
---|---|---|---|
El motor: | T3, T5, T5, T6, T5, T5 AWD, T5, 2,0 AWD, T6 AWD, 2,0 T6 AWD, T6 AWD, T5 AWD, T5, T5, 2,0 T5, 2,0 T6 | OE NO.: | 32257123, 31372212, 32140029, 8888843536, 31372214, 1056025900 y otras fuentes de información |
Instalación de vehículos: | VOLVO | Número de referencia: | Se recomienda que los productos incluidos en la lista de etiquetados de conformidad con el anexo I d |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 |
Tamaño: | 82x23.5x93 | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 82.0 mm | Diámetro interno: | 23,5 milímetros |
Alturas: | 93 milímetros | El material: | Papel de filtro |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 32257123,1056025900,8888843536 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562