Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incidencia de la contaminación atmosférica y reduci | El motor: | 2, 2.5, 2, 2, 2.0 AWD |
---|---|---|---|
Año: | 2013-, 2013-, 2011-, 2012- | OE NO.: | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión en el marco de un p |
Tamaño: | 270 mm * 180 mm *: 42 mm, longitud: 270 mm ancho: 180 mm altura: 42 mm | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de la categoría M3 | Nombre del producto: | Filtros de aire autos de motor |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | filtro de aire auto |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Función: | Quite las impurezas |
Calidad: | Filtro de alta calidad | Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de la categoría M3 |
Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete | Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | Para el fabricante |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562