Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables incluidos en el anexo I del | Año: | Se trata de un proyecto de ley que establece las condiciones para la concesión de ayudas estatales a |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 1.8 TFSI, 2.0 45 TFSI, 2.0 Direct Flex, 2.0 45 TFSI quattro, 2 | OE NO.: | 958.115.562.00, 958.115.562.01, 958.115.466.00, 06L 115 562 B, 06L 115 562A, 06L 115 466 A, 06L 115 |
Instalación de vehículos: | Asiento, VW, Ford, Audi, Skoda, Porsche | Número de referencia: | 50014598, WG1019312, L980, CH11498, E358HD246, OE688/2, M143, E358H, F 026 407 174, ELH4439, OX835DE |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | El uso universal |
Tamaño: | de una anchura superior a 50 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 53 milímetros | Diámetro interno: | 24mm |
Alturas: | 112 milímetros | El material: | Papel de filtro |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Marcas aplicables: | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y N | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 958.115.466.00,958.115.562.00,958.115.562.01 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | generales |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562