Datos del producto:
|
Modelo: | El motor de la variante A4 es el más potente de los modelos de la serie A4 y es el más potente de lo | Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 TFSI cuatro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI cuatro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI cuatro, 2.0 TFSI, | OE NO.: | 2175 309, 06D115562, 06D115466, 06D 198 405, XCP |
Instalación de vehículos: | Asiento, VW, Audi | Número de referencia: | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos e |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Tamaño: | 63.5x31x125 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 63,5 mm | Diámetro interno: | 31 milímetros |
Alturas: | 125 milímetros | El material: | Papel de filtro |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Marcas aplicables: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 06D 115 562,06D 198 405 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | VDSI |
Certificación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562