|
Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de | Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el importe de la ayuda se calcula en función de la s |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 híbrido (ZVW50_, ZVW51_), 1.8 híbrido, 1.8 híbrido (ZVW4_), 1.8 híbrido (ZVW3_), 1.8 (ZRE142_) | OE NO.: | Se utilizará el método de clasificación de las sustancias químicas y de las sustancias químicas. |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es esto? | Número de referencia: | Se utilizará para el tratamiento de los efectos secundarios de los productos químicos y de las susta |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para Toyota |
Tamaño: | Altura: 70 mm Diámetro exterior: 62 mm | Nombre del producto: | Filtro de aceite automático |
Diámetro exterior: | 62 milímetros | Alturas: | 70 mm |
El material: | Papel de filtro | Tipo de filtro: | Filtro de aceite de motor de coche |
Aplicación: | Partes de motores de automóviles | Calidad: | Filtro de alta calidad |
Marcas aplicables: | Para Toyota | Muestra: | Apoyar muestras gratuitas, usted necesita para soportar el flete |
Cuota de producción: | 1000 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se utilizará el método de clasificación de las sustancias químicas y de las sustancias químicas. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | Marca propia o hacer a pedido de acuerdo con su solicitud |
Certificación | Se trata de una norma ISO 90001. |
Modelo de coche | Para Toyota |
El tipo | Filtro de aceite |
Envasado | Requisitos del cliente |
Persona de Contacto: Mr. Shan
Teléfono: +86-18691955562